| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| Stand: | 13 von 13 Wahlbezirken (19:15:46 ) | |||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 7.479 | 100,00 | 7.465 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 4.828 | 64,55 | 5.200 | 69,65 |
| Ungültige Erststimmen | 50 | 1,03 | Gültige Erststimmen | 4.778 | 98,96 |
| Ungültige Zweitstimmen | 39 | 0,80 | 54 | 1,03 | Gültige Zweitstimmen | 4.789 | 99,19 | 5.146 | 98,96 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 1756 | 36,75 | 1523 | 31,80 | 2309 | 44,86 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 2005 | 41,96 | 1688 | 35,24 | 1772 | 34,43 |
| Tören (FDP) | 326 | 6,82 | 628 | 13,11 | 469 | 9,11 |
| Kossack (GRÜNE) | 289 | 6,04 | 369 | 7,70 | 259 | 5,03 |
| Doll (DIE LINKE.) | 303 | 6,34 | 357 | 7,45 | 204 | 3,96 |
| Dammann (NPD) | 71 | 1,48 | 59 | 1,23 | 69 | 1,34 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 45 | 0,93 | 31 | 0,60 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,02 | 2 | 0,03 |
| (DVU) | - | - | 6 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 4 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 72 | 1,50 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 37 | 0,77 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 15 | 0,31 | - | - | 3 | 0,05 |
| Nagel () | 13 | 0,27 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 28 | 0,54 | ||||
| © 2009 KDO |