| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 100 Augustendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 229 | 100,00 | 232 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 163 | 71,17 | 158 | 68,10 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 2,45 | Gültige Erststimmen | 159 | 97,54 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 1,22 | 2 | 1,26 | Gültige Zweitstimmen | 161 | 98,77 | 156 | 98,73 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 36 | 22,64 | 26 | 16,14 | 41 | 26,28 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 94 | 59,11 | 95 | 59,00 | 100 | 64,10 |
| Tören (FDP) | 11 | 6,91 | 12 | 7,45 | 5 | 3,20 |
| Kossack (GRÜNE) | 5 | 3,14 | 11 | 6,83 | 6 | 3,84 |
| Doll (DIE LINKE.) | 5 | 3,14 | 6 | 3,72 | 2 | 1,28 |
| Dammann (NPD) | 7 | 4,40 | 3 | 1,86 | 2 | 1,28 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 2 | 1,24 | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,62 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 2 | 1,24 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 1 | 0,62 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 | ||||
| © 2009 KDO |