| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 101 Barkhausen | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 216 | 100,00 | 208 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 138 | 63,88 | 132 | 63,46 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,72 | Gültige Erststimmen | 137 | 99,27 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,72 | 1 | 0,75 | Gültige Zweitstimmen | 137 | 99,27 | 131 | 99,24 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 47 | 34,30 | 41 | 29,92 | 58 | 44,27 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 60 | 43,79 | 49 | 35,76 | 52 | 39,69 |
| Tören (FDP) | 5 | 3,64 | 14 | 10,21 | 7 | 5,34 |
| Kossack (GRÜNE) | 9 | 6,56 | 10 | 7,29 | 4 | 3,05 |
| Doll (DIE LINKE.) | 10 | 7,29 | 13 | 9,48 | 4 | 3,05 |
| Dammann (NPD) | 2 | 1,45 | 1 | 0,72 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 2,91 | 2 | 1,52 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 2 | 1,45 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 1,45 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,72 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 3 | 2,18 | - | - | 1 | 0,76 |
| Nagel () | 1 | 0,72 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 3 | 2,29 | ||||
| © 2009 KDO |