| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 102 Brillit | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 727 | 100,00 | 739 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 465 | 63,96 | 503 | 68,06 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,50 | Gültige Erststimmen | 458 | 98,49 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 0,86 | 11 | 2,18 | Gültige Zweitstimmen | 461 | 99,13 | 492 | 97,81 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 174 | 37,99 | 149 | 32,32 | 233 | 47,35 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 187 | 40,82 | 160 | 34,70 | 151 | 30,69 |
| Tören (FDP) | 33 | 7,20 | 66 | 14,31 | 45 | 9,14 |
| Kossack (GRÜNE) | 27 | 5,89 | 37 | 8,02 | 29 | 5,89 |
| Doll (DIE LINKE.) | 33 | 7,20 | 35 | 7,59 | 22 | 4,47 |
| Dammann (NPD) | 3 | 0,65 | 4 | 0,86 | 7 | 1,42 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,65 | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 1,30 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 1 | 0,21 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 5 | 1,01 | ||||
| © 2009 KDO |