| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 103 Fahrendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 328 | 100,00 | 326 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 211 | 64,32 | 259 | 79,44 |
| Ungültige Erststimmen | 1 | 0,47 | Gültige Erststimmen | 210 | 99,52 |
| Ungültige Zweitstimmen | 2 | 0,94 | 0 | 0,00 | Gültige Zweitstimmen | 209 | 99,05 | 259 | 100,00 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 56 | 26,66 | 46 | 22,00 | 119 | 45,94 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 105 | 50,00 | 103 | 49,28 | 101 | 38,99 |
| Tören (FDP) | 18 | 8,57 | 21 | 10,04 | 19 | 7,33 |
| Kossack (GRÜNE) | 16 | 7,61 | 16 | 7,65 | 9 | 3,47 |
| Doll (DIE LINKE.) | 14 | 6,66 | 17 | 8,13 | 7 | 2,70 |
| Dammann (NPD) | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 | 1 | 0,38 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 0,95 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 3 | 1,43 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 3 | 1,15 | ||||
| © 2009 KDO |