| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 104 Findorf | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 289 | 100,00 | 278 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 198 | 68,51 | 196 | 70,50 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 2,02 | Gültige Erststimmen | 194 | 97,97 |
| Ungültige Zweitstimmen | 4 | 2,02 | 2 | 1,02 | Gültige Zweitstimmen | 194 | 97,97 | 194 | 98,97 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 69 | 35,56 | 51 | 26,28 | 88 | 45,36 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 80 | 41,23 | 69 | 35,56 | 60 | 30,92 |
| Tören (FDP) | 19 | 9,79 | 29 | 14,94 | 12 | 6,18 |
| Kossack (GRÜNE) | 11 | 5,67 | 17 | 8,76 | 19 | 9,79 |
| Doll (DIE LINKE.) | 10 | 5,15 | 14 | 7,21 | 7 | 3,60 |
| Dammann (NPD) | 3 | 1,54 | 3 | 1,54 | 4 | 2,06 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 2,06 | 2 | 1,03 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 3 | 1,54 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 4 | 2,06 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 1 | 0,51 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 1 | 0,51 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 2 | 1,03 | ||||
| © 2009 KDO |