| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 105 Glinstedt | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 500 | 100,00 | 478 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 354 | 70,80 | 387 | 80,96 |
| Ungültige Erststimmen | 3 | 0,84 | Gültige Erststimmen | 351 | 99,15 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,84 | 1 | 0,25 | Gültige Zweitstimmen | 351 | 99,15 | 386 | 99,74 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 87 | 24,78 | 72 | 20,51 | 100 | 25,90 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 182 | 51,85 | 146 | 41,59 | 180 | 46,63 |
| Tören (FDP) | 33 | 9,40 | 72 | 20,51 | 57 | 14,76 |
| Kossack (GRÜNE) | 30 | 8,54 | 27 | 7,69 | 21 | 5,44 |
| Doll (DIE LINKE.) | 11 | 3,13 | 17 | 4,84 | 19 | 4,92 |
| Dammann (NPD) | 4 | 1,13 | 3 | 0,85 | 5 | 1,29 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 1,13 | 3 | 0,77 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,28 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 5 | 1,42 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 4 | 1,13 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 2 | 0,56 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 2 | 0,56 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 1 | 0,25 | ||||
| © 2009 KDO |