| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 106 Gnarrenburg (Süd) | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.076 | 100,00 | 1.101 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 675 | 62,73 | 692 | 62,85 |
| Ungültige Erststimmen | 9 | 1,33 | Gültige Erststimmen | 666 | 98,66 |
| Ungültige Zweitstimmen | 6 | 0,88 | 8 | 1,15 | Gültige Zweitstimmen | 669 | 99,11 | 684 | 98,84 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 268 | 40,24 | 228 | 34,08 | 318 | 46,49 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 265 | 39,78 | 214 | 31,98 | 230 | 33,62 |
| Tören (FDP) | 34 | 5,10 | 79 | 11,80 | 60 | 8,77 |
| Kossack (GRÜNE) | 44 | 6,60 | 68 | 10,16 | 38 | 5,55 |
| Doll (DIE LINKE.) | 38 | 5,70 | 49 | 7,32 | 28 | 4,09 |
| Dammann (NPD) | 15 | 2,25 | 13 | 1,94 | 6 | 0,87 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,44 | 2 | 0,29 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 9 | 1,34 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 5 | 0,74 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 2 | 0,30 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 2 | 0,29 | ||||
| © 2009 KDO |