| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 107 Karlshöfen | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.062 | 100,00 | 1.080 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 671 | 63,18 | 734 | 67,96 |
| Ungültige Erststimmen | 7 | 1,04 | Gültige Erststimmen | 664 | 98,95 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 0,74 | 8 | 1,08 | Gültige Zweitstimmen | 666 | 99,25 | 726 | 98,91 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 302 | 45,48 | 269 | 40,39 | 365 | 50,27 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 220 | 33,13 | 181 | 27,17 | 209 | 28,78 |
| Tören (FDP) | 32 | 4,81 | 81 | 12,16 | 59 | 8,12 |
| Kossack (GRÜNE) | 36 | 5,42 | 39 | 5,85 | 33 | 4,54 |
| Doll (DIE LINKE.) | 56 | 8,43 | 59 | 8,85 | 38 | 5,23 |
| Dammann (NPD) | 13 | 1,95 | 11 | 1,65 | 15 | 2,06 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 4 | 0,60 | 6 | 0,82 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 1 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 17 | 2,55 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 3 | 0,45 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 2 | 0,30 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 | ||||
| © 2009 KDO |