| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 108 Klenkendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 207 | 100,00 | 198 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 147 | 71,01 | 148 | 74,74 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 147 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 0 | 0,00 | 1 | 0,67 | Gültige Zweitstimmen | 147 | 100,00 | 147 | 99,32 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 41 | 27,89 | 32 | 21,76 | 42 | 28,57 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 88 | 59,86 | 75 | 51,02 | 73 | 49,65 |
| Tören (FDP) | 5 | 3,40 | 15 | 10,20 | 17 | 11,56 |
| Kossack (GRÜNE) | 10 | 6,80 | 11 | 7,48 | 9 | 6,12 |
| Doll (DIE LINKE.) | 3 | 2,04 | 10 | 6,80 | 4 | 2,72 |
| Dammann (NPD) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 1 | 0,68 | 1 | 0,68 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 2 | 1,36 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 1 | 0,68 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 0 | 0,00 | - | - | 1 | 0,68 |
| Nagel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 | ||||
| © 2009 KDO |