| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 109 Kuhstedt | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 842 | 100,00 | 862 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 540 | 64,13 | 597 | 69,25 |
| Ungültige Erststimmen | 4 | 0,74 | Gültige Erststimmen | 536 | 99,25 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,55 | 5 | 0,83 | Gültige Zweitstimmen | 537 | 99,44 | 592 | 99,16 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 146 | 27,23 | 127 | 23,64 | 211 | 35,64 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 278 | 51,86 | 219 | 40,78 | 233 | 39,35 |
| Tören (FDP) | 49 | 9,14 | 97 | 18,06 | 78 | 13,17 |
| Kossack (GRÜNE) | 23 | 4,29 | 35 | 6,51 | 28 | 4,72 |
| Doll (DIE LINKE.) | 33 | 6,15 | 38 | 7,07 | 20 | 3,37 |
| Dammann (NPD) | 6 | 1,11 | 5 | 0,93 | 14 | 2,36 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 5 | 0,93 | 3 | 0,50 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 6 | 1,11 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 4 | 0,74 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 1 | 0,18 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 4 | 0,67 | ||||
| © 2009 KDO |