| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 110 Kuhstedtermoor | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 191 | 100,00 | 196 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 125 | 65,44 | 140 | 71,42 |
| Ungültige Erststimmen | 0 | 0,00 | Gültige Erststimmen | 125 | 100,00 |
| Ungültige Zweitstimmen | 1 | 0,80 | 2 | 1,42 | Gültige Zweitstimmen | 124 | 99,20 | 138 | 98,57 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 38 | 30,40 | 36 | 29,03 | 72 | 52,17 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 49 | 39,20 | 45 | 36,29 | 42 | 30,43 |
| Tören (FDP) | 16 | 12,80 | 20 | 16,12 | 9 | 6,52 |
| Kossack (GRÜNE) | 12 | 9,60 | 13 | 10,48 | 5 | 3,62 |
| Doll (DIE LINKE.) | 8 | 6,40 | 7 | 5,64 | 5 | 3,62 |
| Dammann (NPD) | 2 | 1,60 | 2 | 1,61 | 1 | 0,72 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 1 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 0 | 0,00 | - | - | 1 | 0,72 |
| Nagel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 3 | 2,17 | ||||
| © 2009 KDO |