| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 111 Langenhausen | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 480 | 100,00 | 467 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 311 | 64,79 | 353 | 75,58 |
| Ungültige Erststimmen | 2 | 0,64 | Gültige Erststimmen | 309 | 99,35 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3 | 0,96 | 1 | 0,28 | Gültige Zweitstimmen | 308 | 99,03 | 352 | 99,71 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 113 | 36,56 | 105 | 34,09 | 159 | 45,17 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 126 | 40,77 | 99 | 32,14 | 114 | 32,38 |
| Tören (FDP) | 17 | 5,50 | 35 | 11,36 | 38 | 10,79 |
| Kossack (GRÜNE) | 15 | 4,85 | 22 | 7,14 | 17 | 4,82 |
| Doll (DIE LINKE.) | 30 | 9,70 | 30 | 9,74 | 14 | 3,97 |
| Dammann (NPD) | 7 | 2,26 | 6 | 1,94 | 4 | 1,13 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 3 | 0,97 | 5 | 1,42 |
| (MLPD) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 2,59 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 1 | 0,32 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 1 | 0,28 | ||||
| © 2009 KDO |