| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| 112 Gnarrenburg (Nord) | ||||
|---|---|---|---|---|
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.332 | 100,00 | 1.300 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 830 | 62,31 | 901 | 69,30 |
| Ungültige Erststimmen | 8 | 0,96 | Gültige Erststimmen | 822 | 99,03 |
| Ungültige Zweitstimmen | 5 | 0,60 | 12 | 1,33 | Gültige Zweitstimmen | 825 | 99,39 | 889 | 98,66 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 379 | 46,10 | 341 | 41,33 | 503 | 56,58 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 271 | 32,96 | 233 | 28,24 | 227 | 25,53 |
| Tören (FDP) | 54 | 6,56 | 87 | 10,54 | 63 | 7,08 |
| Kossack (GRÜNE) | 51 | 6,20 | 63 | 7,63 | 41 | 4,61 |
| Doll (DIE LINKE.) | 52 | 6,32 | 62 | 7,51 | 34 | 3,82 |
| Dammann (NPD) | 8 | 0,97 | 8 | 0,96 | 10 | 1,12 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 11 | 1,33 | 7 | 0,78 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 1 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 8 | 0,96 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 10 | 1,21 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 3 | 0,36 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 4 | 0,48 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 4 | 0,44 | ||||
| © 2009 KDO |