| Gemeinde Gnarrenburg |
| Vorläufiges Ergebnis - Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
| Ortschaft Gnarrenburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stand: | 2 von 2 Wahlbezirken (19:15:46 ) | |||
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||
Anzahl |
% |
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 2.408 | 100,00 | 2.401 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.505 | 62,50 | 1.593 | 66,34 |
| Ungültige Erststimmen | 17 | 1,12 | Gültige Erststimmen | 1.488 | 98,87 |
| Ungültige Zweitstimmen | 11 | 0,73 | 20 | 1,25 | Gültige Zweitstimmen | 1.494 | 99,26 | 1.573 | 98,74 |
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 27.09.2009 |
Bundestagswahl 2005 |
|||||
Erststimmen
| Zweitstimmen
| Zweitstimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| Dr. Wetzel (SPD) | 647 | 43,48 | 569 | 38,08 | 821 | 52,19 |
| Dr. Krogmann (CDU) | 536 | 36,02 | 447 | 29,91 | 457 | 29,05 |
| Tören (FDP) | 88 | 5,91 | 166 | 11,11 | 123 | 7,81 |
| Kossack (GRÜNE) | 95 | 6,38 | 131 | 8,76 | 79 | 5,02 |
| Doll (DIE LINKE.) | 90 | 6,04 | 111 | 7,42 | 62 | 3,94 |
| Dammann (NPD) | 23 | 1,54 | 21 | 1,40 | 16 | 1,01 |
| (Die Tierschutzpartei) | - | - | 14 | 0,93 | 9 | 0,57 |
| (MLPD) | - | - | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| (DVU) | - | - | 2 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| (ödp) | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (PIRATEN) | - | - | 17 | 1,13 | 0 | 0,00 |
| (RRP) | - | - | 15 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| Räuschel () | 3 | 0,20 | - | - | 0 | 0,00 |
| Nagel () | 6 | 0,40 | - | - | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 6 | 0,38 | ||||
| © 2009 KDO |