Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 140 : Karlshöfen

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.056 100,00 1.058 100,00 -2  
Wahlbeteiligung 658 62,31 625 59,07 +33 +3,24
Ungültige Erststimmen 4 0,60 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 654 99,39 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 4 0,60 7 1,12 -3 -0,52
Gültige Zweitstimmen 654 99,39 618 98,88 +36 +0,51
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 248 37,92
Kellmer, Oliver (SPD) 301 46,02
Poppe, Ralf (GRÜNE) 18 2,75
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 22 3,36
Grote, André (FDP) 20 3,05
zum Felde, Astrid (AfD) 40 6,11
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 5 0,76
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 214 32,72 240 38,83 -26 -6,11
SPD 279 42,66 302 48,86 -23 -6,20
GRÜNE 25 3,82 25 4,04 0 -0,22
DIE LINKE. 31 4,74 19 3,07 +12 +1,67
FDP 42 6,42 7 1,13 +35 +5,29
AfD 42 6,42 14 2,26 +28 +4,16
PIRATEN 5 0,76 4 0,64 +1 +0,12
NPD 6 0,91 7 1,13 -1 -0,22
Tierschutzpartei 7 1,07 0 0,00 +7 +1,07
FREIE WÄHLER 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 2 0,30 0 0,00 +2 +0,30
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:43