Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 136 : Fahrendorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 324 100,00 323 100,00 +1  
Wahlbeteiligung 200 61,72 223 69,04 -23 -7,32
Ungültige Erststimmen 1 0,50 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 199 99,50 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,50 2 0,89 -1 -0,39
Gültige Zweitstimmen 199 99,50 221 99,10 -22 +0,40
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 114 57,28
Kellmer, Oliver (SPD) 48 24,12
Poppe, Ralf (GRÜNE) 10 5,02
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 5 2,51
Grote, André (FDP) 8 4,02
zum Felde, Astrid (AfD) 12 6,03
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 2 1,00
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 95 47,73 122 55,20 -27 -7,47
SPD 52 26,13 72 32,57 -20 -6,44
GRÜNE 11 5,52 7 3,16 +4 +2,36
DIE LINKE. 11 5,52 2 0,90 +9 +4,62
FDP 15 7,53 4 1,81 +11 +5,72
AfD 12 6,03 5 2,26 +7 +3,77
PIRATEN 1 0,50 4 1,81 -3 -1,31
NPD 1 0,50 3 1,35 -2 -0,85
Tierschutzpartei 1 0,50 0 0,00 +1 +0,50
FREIE WÄHLER 0 0,00 2 0,90 -2 -0,90
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 0 0,00 0 0,00 0 0,00
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:29