Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 141 : Klenkendorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 197 100,00 207 100,00 -10  
Wahlbeteiligung 130 65,98 140 67,63 -10 -1,65
Ungültige Erststimmen 1 0,76 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 129 99,23 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,76 0 0,00 +1 +0,76
Gültige Zweitstimmen 129 99,23 140 100,00 -11 -0,77
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 84 65,11
Kellmer, Oliver (SPD) 28 21,70
Poppe, Ralf (GRÜNE) 9 6,97
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 0 0,00
Grote, André (FDP) 4 3,10
zum Felde, Astrid (AfD) 2 1,55
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 2 1,55
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 72 55,81 82 58,57 -10 -2,76
SPD 18 13,95 42 30,00 -24 -16,05
GRÜNE 17 13,17 7 5,00 +10 +8,17
DIE LINKE. 2 1,55 5 3,57 -3 -2,02
FDP 11 8,52 2 1,42 +9 +7,10
AfD 3 2,32 2 1,42 +1 +0,90
PIRATEN 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tierschutzpartei 2 1,55 0 0,00 +2 +1,55
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 1 0,77 0 0,00 +1 +0,77
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 3 2,32 0 0,00 +3 +2,32
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 25.09.2017 / 10:18