Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 144 : Langenhausen

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 462 100,00 449 100,00 +13  
Wahlbeteiligung 295 63,85 296 65,92 -1 -2,07
Ungültige Erststimmen 2 0,67 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 293 99,32 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,33 2 0,67 -1 -0,34
Gültige Zweitstimmen 294 99,66 294 99,32 0 +0,34
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 163 55,63
Kellmer, Oliver (SPD) 78 26,62
Poppe, Ralf (GRÜNE) 16 5,46
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 9 3,07
Grote, André (FDP) 7 2,38
zum Felde, Astrid (AfD) 17 5,80
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 3 1,02
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 142 48,29 142 48,29 0 0,00
SPD 82 27,89 113 38,43 -31 -10,54
GRÜNE 14 4,76 12 4,08 +2 +0,68
DIE LINKE. 12 4,08 12 4,08 0 0,00
FDP 12 4,08 1 0,34 +11 +3,74
AfD 21 7,14 6 2,04 +15 +5,10
PIRATEN 4 1,36 4 1,36 0 0,00
NPD 1 0,34 2 0,68 -1 -0,34
Tierschutzpartei 3 1,02 0 0,00 +3 +1,02
FREIE WÄHLER 0 0,00 2 0,68 -2 -0,68
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 1 0,34 0 0,00 +1 +0,34
ÖDP 1 0,34 0 0,00 +1 +0,34
Die PARTEI 1 0,34 0 0,00 +1 +0,34
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:34