Bundestagswahl Vorläufiges Gesamtergebnis Bundestagswahl 24.09.2017

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 7.400 100,00 7.354 100,00 +46  
Wahlbeteiligung 4.684 63,29 4.678 63,61 +6 -0,32
Ungültige Erststimmen 30 0,64 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 4.654 99,35 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 23 0,49 32 0,68 -9 -0,19
Gültige Zweitstimmen 4.661 99,50 4.646 99,31 +15 +0,19
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 2.212 47,52
Kellmer, Oliver (SPD) 1.557 33,45
Poppe, Ralf (GRÜNE) 214 4,59
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 165 3,54
Grote, André (FDP) 184 3,95
zum Felde, Astrid (AfD) 282 6,05
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 36 0,77
Knoop, Udo 4 0,08
Zweitstimmen
CDU 1.911 40,99 2.184 47,00 -273 -6,01
SPD 1.458 31,28 1.812 39,00 -354 -7,72
GRÜNE 272 5,83 212 4,56 +60 +1,27
DIE LINKE. 226 4,84 140 3,01 +86 +1,83
FDP 330 7,08 65 1,39 +265 +5,69
AfD 325 6,97 109 2,34 +216 +4,63
PIRATEN 17 0,36 60 1,29 -43 -0,93
NPD 20 0,42 50 1,07 -30 -0,65
Tierschutzpartei 36 0,77 0 0,00 +36 +0,77
FREIE WÄHLER 20 0,42 14 0,30 +6 +0,12
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 1 0,02 0 0,00 +1 +0,02
DiB 4 0,08 0 0,00 +4 +0,08
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 2 0,04 0 0,00 +2 +0,04
ÖDP 2 0,04 0 0,00 +2 +0,04
Die PARTEI 37 0,79 0 0,00 +37 +0,79
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 13 von 13 vorhanden
Stand: 25.09.2017 / 10:18:56