Bundestagswahl Vorläufiges Regionalgebiet Ortschaft Gnarrenburg

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 2.453 100,00 2.411 100,00 +42  
Wahlbeteiligung 1.514 61,72 1.521 63,08 -7 -1,36
Ungültige Erststimmen 8 0,52 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 1.506 99,47 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 4 0,26 13 0,85 -9 -0,59
Gültige Zweitstimmen 1.510 99,73 1.508 99,14 +2 +0,59
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 604 40,10
Kellmer, Oliver (SPD) 592 39,30
Poppe, Ralf (GRÜNE) 74 4,91
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 53 3,51
Grote, André (FDP) 62 4,11
zum Felde, Astrid (AfD) 106 7,03
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 14 0,92
Knoop, Udo 1 0,06
Zweitstimmen
CDU 529 35,03 615 40,78 -86 -5,75
SPD 560 37,08 665 44,09 -105 -7,01
GRÜNE 88 5,82 78 5,17 +10 +0,65
DIE LINKE. 76 5,03 50 3,31 +26 +1,72
FDP 92 6,09 21 1,39 +71 +4,70
AfD 116 7,68 39 2,58 +77 +5,10
PIRATEN 2 0,13 20 1,32 -18 -1,19
NPD 6 0,39 15 0,99 -9 -0,60
Tierschutzpartei 11 0,72 0 0,00 +11 +0,72
FREIE WÄHLER 6 0,39 5 0,33 +1 +0,06
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
DiB 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 1 0,06 0 0,00 +1 +0,06
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 21 1,39 0 0,00 +21 +1,39
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Wahlbezirke: 2 von 2 vorhanden
Stand: 25.09.2017 / 10:18