Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 133 : Augustendorf

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 211 100,00 220 100,00 -9  
Wahlbeteiligung 149 70,61 149 67,72 0 +2,89
Ungültige Erststimmen 1 0,67 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 148 99,32 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gültige Zweitstimmen 149 100,00 149 100,00 0 0,00
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 102 68,91
Kellmer, Oliver (SPD) 27 18,24
Poppe, Ralf (GRÜNE) 3 2,02
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 4 2,70
Grote, André (FDP) 5 3,37
zum Felde, Astrid (AfD) 7 4,72
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 0 0,00
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 91 61,07 98 65,77 -7 -4,70
SPD 25 16,77 40 26,84 -15 -10,07
GRÜNE 5 3,35 5 3,35 0 0,00
DIE LINKE. 5 3,35 1 0,67 +4 +2,68
FDP 14 9,39 0 0,00 +14 +9,39
AfD 7 4,69 5 3,35 +2 +1,34
PIRATEN 0 0,00 0 0,00 0 0,00
NPD 1 0,67 0 0,00 +1 +0,67
Tierschutzpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 1 0,67 0 0,00 +1 +0,67
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:26