Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 134 : Barkhausen

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 214 100,00 208 100,00 +6  
Wahlbeteiligung 127 59,34 130 62,50 -3 -3,16
Ungültige Erststimmen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 127 100,00 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Gültige Zweitstimmen 127 100,00 130 100,00 -3 0,00
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 68 53,54
Kellmer, Oliver (SPD) 43 33,85
Poppe, Ralf (GRÜNE) 6 4,72
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 3 2,36
Grote, André (FDP) 4 3,14
zum Felde, Astrid (AfD) 3 2,36
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 0 0,00
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 57 44,88 57 43,84 0 +1,04
SPD 42 33,07 53 40,76 -11 -7,69
GRÜNE 6 4,72 8 6,15 -2 -1,43
DIE LINKE. 5 3,93 2 1,53 +3 +2,40
FDP 10 7,87 0 0,00 +10 +7,87
AfD 3 2,36 3 2,30 0 +0,06
PIRATEN 0 0,00 6 4,61 -6 -4,61
NPD 0 0,00 1 0,76 -1 -0,76
Tierschutzpartei 2 1,57 0 0,00 +2 +1,57
FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0 0,00
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 1 0,78 0 0,00 +1 +0,78
Die PARTEI 1 0,78 0 0,00 +1 +0,78
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:36