Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 135 : Brillit

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 722 100,00 708 100,00 +14  
Wahlbeteiligung 438 60,66 430 60,73 +8 -0,07
Ungültige Erststimmen 6 1,36 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 432 98,63 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 6 1,36 2 0,46 +4 +0,90
Gültige Zweitstimmen 432 98,63 428 99,53 +4 -0,90
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 178 41,20
Kellmer, Oliver (SPD) 157 36,34
Poppe, Ralf (GRÜNE) 24 5,55
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 17 3,93
Grote, André (FDP) 19 4,39
zum Felde, Astrid (AfD) 27 6,25
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 9 2,08
Knoop, Udo 1 0,23
Zweitstimmen
CDU 151 34,95 185 43,22 -34 -8,27
SPD 135 31,25 179 41,82 -44 -10,57
GRÜNE 38 8,79 19 4,43 +19 +4,36
DIE LINKE. 25 5,78 15 3,50 +10 +2,28
FDP 34 7,87 7 1,63 +27 +6,24
AfD 34 7,87 11 2,57 +23 +5,30
PIRATEN 5 1,15 8 1,86 -3 -0,71
NPD 1 0,23 3 0,70 -2 -0,47
Tierschutzpartei 2 0,46 0 0,00 +2 +0,46
FREIE WÄHLER 5 1,15 1 0,23 +4 +0,92
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 2 0,46 0 0,00 +2 +0,46
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:52