Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 138 : Glinstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 482 100,00 485 100,00 -3  
Wahlbeteiligung 329 68,25 337 69,48 -8 -1,23
Ungültige Erststimmen 1 0,30 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 328 99,69 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 1 0,30 1 0,29 0 +0,01
Gültige Zweitstimmen 328 99,69 336 99,70 -8 -0,01
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 192 58,53
Kellmer, Oliver (SPD) 68 20,73
Poppe, Ralf (GRÜNE) 13 3,96
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 14 4,26
Grote, André (FDP) 18 5,48
zum Felde, Astrid (AfD) 20 6,09
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 1 0,30
Knoop, Udo 2 0,60
Zweitstimmen
CDU 172 52,43 194 57,73 -22 -5,30
SPD 60 18,29 89 26,48 -29 -8,19
GRÜNE 18 5,48 13 3,86 +5 +1,62
DIE LINKE. 15 4,57 11 3,27 +4 +1,30
FDP 36 10,97 8 2,38 +28 +8,59
AfD 19 5,79 9 2,67 +10 +3,12
PIRATEN 0 0,00 5 1,48 -5 -1,48
NPD 0 0,00 6 1,78 -6 -1,78
Tierschutzpartei 4 1,21 0 0,00 +4 +1,21
FREIE WÄHLER 2 0,60 1 0,29 +1 +0,31
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 2 0,60 0 0,00 +2 +0,60
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:40