Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 139 : Gnarrenburg (Süd)

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.083 100,00 1.099 100,00 -16  
Wahlbeteiligung 653 60,29 685 62,32 -32 -2,03
Ungültige Erststimmen 5 0,76 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 648 99,23 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 2 0,30 7 1,02 -5 -0,72
Gültige Zweitstimmen 651 99,69 678 98,97 -27 +0,72
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 274 42,28
Kellmer, Oliver (SPD) 254 39,19
Poppe, Ralf (GRÜNE) 33 5,09
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 20 3,08
Grote, André (FDP) 26 4,01
zum Felde, Astrid (AfD) 32 4,93
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 9 1,38
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 240 36,86 318 46,90 -78 -10,04
SPD 243 37,32 267 39,38 -24 -2,06
GRÜNE 37 5,68 35 5,16 +2 +0,52
DIE LINKE. 33 5,06 19 2,80 +14 +2,26
FDP 45 6,91 11 1,62 +34 +5,29
AfD 39 5,99 10 1,47 +29 +4,52
PIRATEN 0 0,00 7 1,03 -7 -1,03
NPD 1 0,15 9 1,32 -8 -1,17
Tierschutzpartei 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
FREIE WÄHLER 1 0,15 2 0,29 -1 -0,14
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 1 0,15 0 0,00 +1 +0,15
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 10 1,53 0 0,00 +10 +1,53
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:59