Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 142 : Kuhstedt

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 818 100,00 801 100,00 +17  
Wahlbeteiligung 532 65,03 497 62,04 +35 +2,99
Ungültige Erststimmen 5 0,93 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 527 99,06 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 3 0,56 3 0,60 0 -0,04
Gültige Zweitstimmen 529 99,43 494 99,39 +35 +0,04
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 292 55,40
Kellmer, Oliver (SPD) 130 24,66
Poppe, Ralf (GRÜNE) 28 5,31
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 21 3,98
Grote, André (FDP) 26 4,93
zum Felde, Astrid (AfD) 30 5,69
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 0 0,00
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 244 46,12 283 57,28 -39 -11,16
SPD 133 25,14 140 28,34 -7 -3,20
GRÜNE 30 5,67 21 4,25 +9 +1,42
DIE LINKE. 24 4,53 14 2,83 +10 +1,70
FDP 44 8,31 10 2,02 +34 +6,29
AfD 44 8,31 9 1,82 +35 +6,49
PIRATEN 0 0,00 8 1,61 -8 -1,61
NPD 2 0,37 7 1,41 -5 -1,04
Tierschutzpartei 2 0,37 0 0,00 +2 +0,37
FREIE WÄHLER 3 0,56 2 0,40 +1 +0,16
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 1 0,18 0 0,00 +1 +0,18
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 2 0,37 0 0,00 +2 +0,37
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:56