Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 143 : Kuhstedtermoor

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 182 100,00 193 100,00 -11  
Wahlbeteiligung 117 64,28 122 63,21 -5 +1,07
Ungültige Erststimmen 1 0,85 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 116 99,14 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 0 0,00 1 0,81 -1 -0,81
Gültige Zweitstimmen 117 100,00 121 99,18 -4 +0,82
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 58 50,00
Kellmer, Oliver (SPD) 26 22,41
Poppe, Ralf (GRÜNE) 6 5,17
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 8 6,89
Grote, André (FDP) 5 4,31
zum Felde, Astrid (AfD) 13 11,20
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 0 0,00
Knoop, Udo 0 0,00
Zweitstimmen
CDU 50 42,73 64 52,89 -14 -10,16
SPD 25 21,36 36 29,75 -11 -8,39
GRÜNE 8 6,83 7 5,78 +1 +1,05
DIE LINKE. 6 5,12 3 2,47 +3 +2,65
FDP 7 5,98 2 1,65 +5 +4,33
AfD 18 15,38 5 4,13 +13 +11,25
PIRATEN 0 0,00 1 0,82 -1 -0,82
NPD 1 0,85 2 1,65 -1 -0,80
Tierschutzpartei 0 0,00 0 0,00 0 0,00
FREIE WÄHLER 1 0,85 1 0,82 0 +0,03
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 1 0,85 0 0,00 +1 +0,85
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 18:23