Bundestagswahl Vorläufiges Wahlbezirksergebnis 145 : Gnarrenburg (Nord)

Tabellarische Darstellung

Bundestagswahl 24.09.2017 BT-Wahl 2013 Veränderungen
  Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 1.370 100,00 1.312 100,00 +58  
Wahlbeteiligung 861 62,84 836 63,71 +25 -0,87
Ungültige Erststimmen 3 0,34 0 0,00 0 0,00
Gültige Erststimmen 858 99,65 0 0,00 0 0,00
Ungültige Zweitstimmen 2 0,23 6 0,71 -4 -0,48
Gültige Zweitstimmen 859 99,76 830 99,28 +29 +0,48
Erststimmen
Grundmann, Oliver (CDU) 330 38,46
Kellmer, Oliver (SPD) 338 39,39
Poppe, Ralf (GRÜNE) 41 4,77
Kowalski, Klemens (DIE LINKE.) 33 3,84
Grote, André (FDP) 36 4,19
zum Felde, Astrid (AfD) 74 8,62
Klaus, Richard Bodo (PIRATEN) 5 0,58
Knoop, Udo 1 0,11
Zweitstimmen
CDU 289 33,64 297 35,78 -8 -2,14
SPD 317 36,90 398 47,95 -81 -11,05
GRÜNE 51 5,93 43 5,18 +8 +0,75
DIE LINKE. 43 5,00 31 3,73 +12 +1,27
FDP 47 5,47 10 1,20 +37 +4,27
AfD 77 8,96 29 3,49 +48 +5,47
PIRATEN 2 0,23 13 1,56 -11 -1,33
NPD 5 0,58 6 0,72 -1 -0,14
Tierschutzpartei 10 1,16 0 0,00 +10 +1,16
FREIE WÄHLER 5 0,58 3 0,36 +2 +0,22
MLPD 0 0,00 0 0,00 0 0,00
BGE 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DiB 1 0,11 0 0,00 +1 +0,11
DKP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DM 1 0,11 0 0,00 +1 +0,11
ÖDP 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Die PARTEI 11 1,28 0 0,00 +11 +1,28
V-Parteił 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Stand: 24.09.2017 / 19:09